生物基體類國家一級標準物質
1、生物基體產品亮點
以下標準物質屬于國內首次研制:
· 豆粕、花生粕、蛋白粉、豬濃縮飼料、雞濃縮飼料元素分析標準物質
· 金針菇、銀耳、藕粉、山楂以及珍珠粉成分分析標準物質
· 洋蔥、油菜、茉莉花以及豫煙葉成分分析標準物質
· 紅豆粉無機成分分析標準物質
本次研制的大米主要針對主要產糧區以及特征產品進行的研制,定值元素及標準值均達到新高水平。如遼寧大米粉無機成分分析標準物質擬定值指標59種,標準值40個,參考值15個。
2、生物基體標物目錄
系列一:豆粕、奶粉以及飼料類生物基體
| 產品編號 | 名稱 | 級別 |
| GBW10238 | 豆粕中46種元素成分分析標準物質 | 國家一級標準物質 |
| GBW10239 | 花生粕中49種元素成分分析標準物質 | 國家一級標準物質 |
| GBW10240 | 蛋白粉中41種元素成分分析標準物質 | 國家一級標準物質 |
| GBW10241 | 德國奶粉中26種元素成分分析標準物質 | 國家一級標準物質 |
| GBW10242 | 牛肉粉中40種元素成分分析標準物質 | 國家一級標準物質 |
| GBW10243 | 豬濃縮飼料中51種元素成分分析標準物質 | 國家一級標準物質 |
| GBW10244 | 雞濃縮飼料中51種元素成分分析標準物質 | 國家一級標準物質 |
系列二:海產品和保健品類生物基體
| 產品編號 | 名稱 | 級別 |
| GBW10245 | 紫菜粉中元素成分分析標準物質 | 國家一級標準物質 |
| GBW10246 | 海帶粉中元素成分分析標準物質 | 國家一級標準物質 |
| GBW10247 | 金針菇粉中元素成分分析標準物質 | 國家一級標準物質 |
| GBW10248 | 銀耳粉中元素成分分析標準物質 | 國家一級標準物質 |
| GBW10249 | 藕粉中元素成分分析標準物質 | 國家一級標準物質 |
| GBW10250 | 山楂粉中元素成分分析標準物質 | 國家一級標準物質 |
| GBW10251 | 三七粉中元素成分分析標準物質 | 國家一級標準物質 |
| GBW10252 | 珍珠粉中元素成分分析標準物質 | 國家一級標準物質 |
| GBW10253 | 黃魚粉中元素成分分析標準物質 | 國家一級標準物質 |
系列三:菜葉類生物基體
| 產品編號 | 名稱 | 級別 |
| GBW10229 | 旱芹菜成分分析標準物質 | 國家一級標準物質 |
| GBW10230 | 圓白菜成分分析標準物質 | 國家一級標準物質 |
| GBW10231 | 菠菜成分分析標準物質 | 國家一級標準物質 |
| GBW10232 | 洋蔥成分分析標準物質 | 國家一級標準物質 |
| GBW10233 | 油菜成分分析標準物質 | 國家一級標準物質 |
| GBW10234 | 茉莉花成分分析標準物質 | 國家一級標準物質 |
| GBW10235 | 楊樹葉成分分析標準物質 | 國家一級標準物質 |
| GBW10236 | 豫煙葉成分分析標準物質 | 國家一級標準物質 |
| GBW10237 | 綠茶(高山茶)成分分析標準物質 | 國家一級標準物質 |
系列四:糧食類生物基體
| 產品編號 | 名稱 | 級別 |
| GBW10227 | 河南小麥粉無機成分分析標準物質 | 國家一級標準物質 |
| GBW10228 | 紅豆粉無機成分分析標準物質 | 國家一級標準物質 |
| GBW10226 | 鎘污染(富硒)大米粉無機成分分析標準物質 | 國家一級標準物質 |
| GBW(E)100747 | 鎘污染大米粉無機成分分析標準物質 | 國家二級標準物質 |
| GBW(E)100742 | 遼寧大米粉無機成分分析標準物質 | 國家二級標準物質 |
| GBW(E)100744 | 四川(富硒)大米粉無機成分分析標準物質 | 國家二級標準物質 |
| GBW(E)100745 | 四川(高硒)大米粉無機成分分析標準物質 | 國家二級標準物質 |
| GBW(E)100746 | 湖南大米粉無機成分分析標準物質 | 國家二級標準物質 |
| GBW(E)100743 | 四川大米粉無機成分分析標準物質 | 國家二級標準物質 |


