《食用油標準物質和質控樣品》
運輸公司和司機為了節省成本,不愿意專罐專用,也不愿意支付高昂的清洗費用,這種節省成本的做法成為了一些人的“捷徑”。然而這一現象不僅違反了食品安全法規,更對公眾健康構成了巨大威脅。化工中殘留的不飽和烴、苯并(a)芘、重金屬和有毒化學物質等有害成分,一旦混入食用油中,將嚴重影響人體健康。長期攝入這些被污染的食用油,可能導致各種疾病的發生,甚至危及生命。
食用油檢測項目表:
| 檢驗項目(檢測成分) | 依據法律法規或標準 | 檢測方法 | |
| 酸值/酸價 | GB15196 GB2716產品明示標準和質量要求 | GB5009.229 | |
| 過氧化值 | GB15196 GB2716產品明示標準和質量要求 | GB5009.227 | |
| 鉛(以Pb計) | GB2762 | GB5009.12 | |
| 黃曲霉毒素B1a | GB2761 | GB5009.22 | |
| 苯并[a]芘 | GB2762 | GB5009.27 | |
| 溶劑殘留量 | GB2716產品明示標準和質量要求 | GB5009.262 | |
| 特丁基對苯二酚(TBHQ) | GB2760 | GB5009.32 | |
| 乙基麥芽酚c | GB2760 | BJS201708 | |
| 丙二醛 | GB10146產品明示標準和質量要求 | GB5009.181 | |
| 大腸菌群a | GB15196產品明示標準和質量要求 | GB4789.3GB/T4789 | |
| 霉菌a | GB15196產品明示標準和質量要求 | GB4789.15 | |
| GB15196產品明示標準和質量要求 | GB4789.15 | ||
產品列表:
| 產品編號 | 產品名稱 | 產品規格 | |
| BWQ9044-2016 | 花生油中黃曲霉毒素B1質控樣品 | 40mL , 23.6μg/kg | |
| BWQ9243-2016 | 花生油中黃曲霉毒素B1、B2、G1、G2質控樣品 | 40mL , 4組分 | |
| BWZ7222-2016 | 食用油中酸價、過氧化值質控樣品 | 80g , 2組分 | |
| BWZ7221-2016 | 食用油中酸價質控樣品 | 80g , 1.38mg/g | |
| GBW(E)083814 | 硫代硫酸鈉滴定溶液標準物質 | 500mL , 0.1005mol/L | |
| GBW(E)083813 | 硫代硫酸鈉滴定溶液標準物質 | 500mL , 0.05020mol/L | |
| BWZ7220-2016 | 食用油中過氧化值質控樣品 | 80g , 0.29g/100g | |
| BWS0127-2016 | 植物油中乙基麥芽酚質控樣品 | 50mL , 255.33μg/kg | |
| BWS0159-2016 | 玉米油中玉米赤霉烯酮質控樣品 | 30g,65.6μg/kg | |
| BWS0147-2016 | 玉米油中玉米赤霉烯酮質控樣品 | 30mL , 145.5μg/kg | |
| BWQ9430-2016 | 食用油中苯并(a)芘質控樣品 | 30mL , 48.7μg/kg | |
| GBW(E)083779 | 鉛標準溶液標準物質 | 50mL , 1000μg/mL | |
| SHAM_137856 | 植物油中鉛質控樣品 | 30mL , 0-2mg/kg | |
| BWN5726-2016 | 乙腈中黃曲霉毒素B1溶液標準物質 | 1.2mL , 100μg/mL | |
| BWQ7755-2016 | 乙腈中苯并(a)芘溶液標準物質 | 1.2mL , 100μg/mL | |
| BWQ7997-2016 | N-N 二甲基乙酰胺中六號溶劑溶液標準物質 | 5mL , 10.0mg/mL | |
| SHAM_95297 | 食用油中溶劑殘留質控樣品 | 30mL , 2組分 | |
| BWQ8434-2016 | 乙腈中9種抗氧化劑混合溶液標準物質 | 1.2mL , 1000μg/mL | |
| BWQ9382-2016 | 食用油中BHA、BHT、TBHQ質控樣品 | 30mL , 3組分 | |
| BWN5603-2016 | 甲醇中乙基麥芽酚溶液標準物質 | 1.2mL , 1000μg/mL | |
| BWB2138-2016 | 水中丙二醛溶液標準物質 | 50mL , 100μg/mL | |
| BWS0043-2016 | 植物油中DBP、DEHP質控樣品 (GB 5009.271-2016、SN/T 3147-2017) | 30mL , 2組分 | |
| BWS0054-2016 | 植物油中鄰苯二甲酸二丁酯DBP質控樣品 (GB 5009.271-2016、SN/T 3147-2017) | 30mL , 5-30mg/kg | |
| SHAM_95918 | 植物油中鄰苯二甲酸二正辛酯DNOP質控樣品 (GB 5009.271-2016、SN/T 3147-2017) | 30mL , 以證書為準 | |
| BWS0053-2016 | 植物油中鄰苯二甲酸二(2-乙基)己酯DEHP質控樣品 (GB 5009.271-2016、SN/T 3147-2017) | 30mL , 5-30mg/kg | |
| SHAM_95920 | 植物油中鄰苯二甲酸丁芐酯BBP質控樣品 (GB 5009.271-2016、SN/T 3147-2017) | 30mL , 以證書為準 | |
| SHAM_80883 | 食用油中鄰苯二甲酸酯DBP、BBP、DNOP、DEHP質控樣品 | 20g , 4組分 | |
| SHAM_136538 | 食用油中BBP、DNOP質控樣品 | 20g , 見證書 | |
| SHAM_136537 | 食用油中DBP、BBP、DNOP、DEHP質控樣品 | 20g , 見證書 | |
| BWS0083-2016 | 食用油中單不飽和脂肪酸、多不飽和脂肪酸質控樣品 | 20mL , 2組分 | |
| BNCC360591 | 大腸菌群標準質控樣品(MPN計數法) | 10~100MPN/mL | |
| BNCC360584 | 霉菌和酵母菌標準質控樣品 | 10^3~10^5CFU/mL | |
以上標準物質主要用于測量儀器校準、分析方法評價和質量控制,以及相關領域相應成分含量測定與殘留檢測,也可用于量值溯源或作為標準儲備溶液,通過逐級稀釋配制成各種工作用標準溶液等。


