GB 5009.305-2025食品中雙酚類檢測國標(biāo)落地,終結(jié)無標(biāo)可依時代,填補(bǔ)監(jiān)管空白
近日,國家衛(wèi)生健康委員會與國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布《GB 5009.305-2025 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中雙酚A、雙酚F和雙酚S的測定》,該標(biāo)準(zhǔn)將于2025年9月16日正式實(shí)施。作為我國首個針對食品中雙酚類化合物的檢測標(biāo)準(zhǔn),它的出臺填補(bǔ)了行業(yè)空白,為食品安全監(jiān)管提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。
標(biāo)準(zhǔn)適用于肉及肉制品、乳及乳制品、水產(chǎn)品、谷物、蛋類、蔬菜、水果、飲料、嬰幼兒配方食品及嬰幼兒谷類輔助食品中雙酚A(BPA)、雙酚F(BPF)和雙酚S(BPS)的檢測,全面覆蓋各類食品基質(zhì)。
采用液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法(LC-MS/MS),相較于傳統(tǒng)液相色譜法,大幅提升檢測靈敏度,可精準(zhǔn)測定食品中痕量雙酚類污染物,滿足風(fēng)險監(jiān)測需求。
1、新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布的意義
規(guī)范市場檢測:為食品企業(yè)、第三方檢測機(jī)構(gòu)及監(jiān)管部門提供統(tǒng)一、科學(xué)的檢測依據(jù)。
保障消費(fèi)者安全:助力食品安全風(fēng)險評估,降低雙酚類物質(zhì)暴露風(fēng)險,尤其保護(hù)嬰幼兒食品健康。
推動技術(shù)創(chuàng)新:促進(jìn)高靈敏度檢測設(shè)備的研發(fā)與應(yīng)用,提升我國食品安全檢測水平。
2、相關(guān)產(chǎn)品
隨著GB 5009.305-2025 標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布,雙酚A、雙酚F和雙酚S相關(guān)產(chǎn)品備貨齊全,為您檢測過程排憂解難?,F(xiàn)貨充足,歡迎前來問詢。
| 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
| BWJ5720-2016 | 雙酚S標(biāo)準(zhǔn)品 | 100mg | 99.90% | |
| BWJ4115-2016 | 雙酚A標(biāo)準(zhǔn)品 | 25g | 99.90% | |
| SHAM_123038 | 4,4'-二羥基二苯基甲烷(雙酚F)標(biāo)準(zhǔn)品 | 10mg | ≥99% | |
| SHAM_123039 | 4,4'-二羥基二苯基甲烷(雙酚F)標(biāo)準(zhǔn)品 | 100mg | ≥99% | |
| BWQ9254-2016 | 甲醇中雙酚A溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 100μg/mL | |
| GBW(E)083747 | 甲醇中雙酚A溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 1000μg/mL | |
| BWQ9971-2016 | 甲醇中雙酚S溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 1000μg/mL | |
| SHAM_148618 | 甲醇中雙酚S溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 100μg/mL | |
| SHAM_148617 | 甲醇中雙酚F溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 100μg/mL | |
| BWQ9427-2016 | 甲醇中雙酚F(BPF)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 1000μg/mL | |
| SHAM_226029 | 甲醇中雙酚F-13C12同位素標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 1.2mL | 10μg/mL | |
| SHAM_226028 | 甲醇中雙酚S-13C12標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 1.2mL | 10μg/mL | |
| SHAM_226027 | 甲醇中雙酚A-13C12標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 1.2mL | 10μg/mL | |
| SHAM_226025 | 甲醇中雙酚A-13C12、雙酚S-13C12、雙酚F-13C12混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 雙酚A100μg/mL 雙酚F100μg/mL 雙酚S10μg/mL | |
| SHAM_226023 | 甲醇中雙酚A、雙酚S、雙酚F混合溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 雙酚A-13C1210μg/mL 雙酚F-13C12 10μg/mL 雙酚S-13C12 1μg/mL | |


