無孔不入的全氟化合物,偉業計量賦能新污染物合規監測
5月18日第二十屆持久性有機污染物學術年會(POPs)在廣東珠海圓滿閉幕,此次會議本屆年會恰逢《斯德哥爾摩公約》通過及中國簽約二十五周年、POPs年會創辦二十周年;會議上來自國內外高校、科研院所及企業,聚焦25個前沿議題,其中全氟化合物相關的研究報告占比分會報告的23%。
作為持久性有機污染物的全氟化合物,以超強的滲透力,從無形漂泊的天空、到地面及水體的吸收累積與擴散、再到地下深部擴散慢性中毒,最終的歸宿是人體;從北極到母乳,從消費品到人體血液,無處不在,無孔不入,已在人體各器官、血液、母乳、尿液、胎盤等眾多介質中檢出,對人體內分泌干擾、肝臟毒性、發育和免疫系統帶來長期威脅。
生態環境部2024年就發布了《新污染物生態環境監測標準體系表》的通知,對水和廢水、環境空氣和廢氣、土壤和沉積物、固體廢物,各個生態環境進行監測,已經發布的標準有:

為配合標準實施和環境監測,各類全氟化合物質控樣品,可用于方法驗證、質量控制及實驗室能力驗證。
| 產品編號 | 產品名稱 | 標準值 | 產品規格 |
| BWQ0745-2016 | 水中全氟己烷磺酸質控樣品 | 1.95μg/L | 50mL |
| BWQ0733-2016 | 水中17種全氟化合物質控樣品 | 17組分 | 500mL |
| BWQ0732-2016 | 水中11種全氟化合物質控樣品 | 11組分 | 50mL |
| BWQ0731-2016 | 水中11種全氟化合物質控樣品 | 11組分 | 500mL |
| BWQ0676-2016 | 水中全氟辛酸(PFOA)和全氟辛烷磺酸(PFOS)質控樣品 | 2組分 | 500mL |
| BWQ0675-2016 | 水中全氟辛酸(PFOA)和全氟辛烷磺酸(PFOS)質控樣品 | 2組分 | 500mL |
| BWQ0543-2016 | 水中全氟辛酸(PFOA)質控樣品 | 195.8ng/L | 500mL |
| BWQ0550-2016 | 水中全氟辛烷磺酸(PFOS)質控樣品 | 56ng/L | 50mL |
| BWQ0551-2016 | 水中全氟辛烷磺酸(PFOS)質控樣品 | 280ng/L | 500mL |
| BWQ0552-2016 | 水中全氟辛酸(PFOA)質控樣品 | 54ng/L | 50mL |
| BWS0505-2016 | 沉積物土壤中全氟辛酸(PFOA)質控樣品 | 95.6μg/kg | 30g |
| BWS0506-2016 | 環境背景土壤中全氟辛酸(PFOA)和全氟辛基磺酸(PFOS)質控樣品 | 90-110μg/kg | 30g |
| BWS0507-2016 | 環境背景土壤中全氟辛酸(PFOA)質控樣品 | 98.8μg/kg | 30g |
| BWS0508-2016 | 石英砂中全氟辛酸(PFOA)質控樣品 | 99.2μg/kg | 30g |
| BWQ0101-2016 | 甲醇中全氟辛酸、全氟辛烷磺酸溶液標準物質 | 1000μg/mL | 1.2mL |
| BWQ9663-2016 | 甲醇中全氟辛酸溶液標準物質 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWQ0123-2016 | 甲醇中全氟辛酸(PFOA)溶液標準物質 | 1000μg/mL | 1.2mL |
| BWQ0236-2016 | 甲醇中全氟辛酸-13C4同位素溶液標準物質 | 2μg/mL | 1.2mL |
| BWQ9911-2016 | 甲醇中17種全氟化合物混合溶液標準物質 | 17組分 | 1.2mL |
| BWQ9735-2016 | 甲醇中11種全氟羧酸混合溶液標準物質 | 11組分 | 1.2mL |


