食用油標準物質
國家市場監管總局通報了三起食用植物油違法典型案例,從云南違規摻假到廣西非法添加蘇丹紅,再到陜西以棉籽油冒充高價油,問題觸目驚心。這些案例揭示了食用油領域依然存在摻假摻雜、違法添加與標簽造假等亂象,直接威脅消費者健康與市場信任。
嚴懲之余,筑牢防線更為關鍵。精確、可靠的檢測是辨別真偽、杜絕非法添加的第一道關口。
一、產品系列及技術指標
本系列食用油類質控樣品品類齊全,覆蓋國標規定組分、特征單一組分及多組分組合,可滿足不同檢測場景的質控需求,具體技術指標如下表所示:
| 產品編號 | 產品名稱 | 標準值 | 產品規格 |
| BWQ9430-2016 | 食用油中苯并(a)芘質控樣品 | 48.7μg/kg | 30mL |
| BWZ7222-2016 | 食用油(酸價、過氧化值) | 2組分 | 80g |
| BWQ9382-2016 | 食用油中BHA、BHT、TBHQ質控樣品 | 3組分 | 30mL |
| BWZ7220-2016 | 食用油中過氧化值質控樣品 | 0.32g/100g | 80g |
| BWZ7221-2016 | 食用油中酸價質控樣品 | 1.35mg/g | 80g |
| BWS3007 | 食用油中過氧化值快速檢測試劑盒 | 0.06-0.6 g/100g | 25次/盒 |
| BWS0227-2016 | 食用油中溶劑殘留質控樣品 | 141.2mg/kg | 30mL |
| BWS0525-2016 | 食用油中DBP、DEHP、DIBP、DINP質控樣品 | 4組分 | 30mL |
| SHAM_136538 | 食用油中BBP、DNOP質控樣品 | 見證書 | 20g |
| SHAM_136537 | 食用油中DBP、BBP、DNOP、DEHP質控樣品 | 見證書 | 20g |
| SHAM_80883 | 食用油中鄰苯二甲酸酯DBP、BBP、DNOP、DEHP質控樣品 | 4組分 | 20g |
| BWS0147-2016 | 玉米油中玉米赤霉烯酮質控樣品 | 145.5μg/kg | 30mL |
| BWS0159-2016 | 玉米油中玉米赤霉烯酮質控樣品 | 65.6μg/kg | 30g |
| BWS0043-2016 | 植物油中DBP、DEHP質控樣品 | 2組分 | 30mL |
| BWS0127-2016 | 植物油中乙基麥芽酚質控樣 | 255.33μg/kg | 50mL |
| 產品編號 | 產品名稱 | 標準值 | 產品規格 |
| SHAM_95920 | 植物油中鄰苯二甲酸丁芐酯BBP質控樣品 | 以證書為準 | 30mL |
| SHAM_95918 | 植物油中鄰苯二甲酸二正辛酯DNOP質控樣品 | / | 30mL |
| SHAM_90800 | QuEChERS前處理提取凈化管(植物油dSPE分散固相萃取純化管) | 3組分 | 15mL*30支/包 |
| SHAM_234636 | 植物油中鎘、鎳、銅、鐵、鉛質控樣品 | 5組分 | 30g |
| SHAM_233900 | 植物油中3-氯-1,2-丙二醇(3-MCPD)質控樣品 | 0.112mg/kg | 30mL |
| SHAM_247169 | 植物油中多環芳烴質控樣品 | 3組分 | 30mL |
| SHAM_247168 | 植物油中3-MCPDE質控樣品 | 0.2880mg/kg | 10mL |
| SHAM_247167 | 植物油中不飽和脂肪酸質控樣品 | 2組分 | 30mL |
| SHAM_247165 | 植物油中屈質控樣品 | 1.69μg/kg | 15mL |
| SHAM_247163 | 植物油中縮水甘油酯質控樣品 | 276.0μg/kg | 10mL |
| SHAM_247162 | 植物油中縮水甘油酯質控樣品 | 0.7760mg/kg | 10mL |
| SHAM_247280 | 植物油中維生素的質控樣品 | 5組分 | 30mL |
| SHAM_247277 | 植物油中玉米赤霉烯酮質控樣品 | 260μg/kg | 20mL |
| BWS0524-2016 | 菜籽油中鄰苯二甲酸二正丁酯(DBP)質控樣品 | 4.70mg/kg | 30mL |
| SHAM_234370 | 菜籽油中黃曲霉毒素B1質控樣品 | 9.6μg/kg | 50mL |
| SHAM_234366 | 菜籽油中黃曲霉毒素B1質控樣品 | 17.8μg/kg | 50mL |
| SHAM_244284 | 菜籽油中芥酸(C22:1)質控樣品 | 5.5% | 30g |
| SHAM_244273 | 菜籽油中花生一烯酸(C20:1)質控樣品 | 4.35% | 6g |
| SHAM_244272 | 菜籽油中花生二烯酸(C20:2)質控樣品 | 0.154% | 6g |
| BWQ9044-2016 | 花生油中黃曲霉毒素B1質控樣品 | 20.5μg/kg | 40mL |
| BWQ9243-2016 | 花生油中黃曲霉毒素B1、B2、G1、G2質控樣品 | 4組分 | 40mL |
二、適用標準
GB 2716-2018《食品安全國家標準 植物油》
GB/T 1536-2021《菜籽油》
GB/T 1534-2017《花生油》
GB/T 1535-2017《大豆油》
GB/T 19111《玉米油》
GB 2760-2024《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》
GB 2761《食品中真菌毒素限量》
GB 2762《食品中污染物限量》


