酒駕與法醫毒物檢測標準化!牛血醇酮類質控樣品
隨著酒駕判定、法醫毒物分析及臨床檢驗領域對血液中醇類、酮類物質檢測精準度要求的持續提升,實驗室急需以真實血液為基質的標準物質,用于方法驗證與質量控制。牛血中乙醇、甲醇、正丙醇、丙酮、異丙醇、正丁醇質控樣品系列,涵蓋6種目標物、高中低3個濃度梯度,為相關檢測提供精準“標尺”。
該系列質控樣品嚴格依據GA/T 1073-2013《生物樣品血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、乙醛、丙酮、異丙醇和正丁醇》及GB/T 42430-2023《血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、丙酮、異丙醇和正丁醇檢驗》研制,覆蓋標準中全部醇類及酮類目標物。高中低三個濃度點可分別用于校準曲線低中高段繪制、方法檢出限驗證及日常質控樣品測定,幫助實驗室輕松滿足標準對線性范圍與準確度的要求。
產品以抗凝牛血為基質,經嚴格均質、無菌分裝(1.5mL離心管)及-70℃超低溫保存,最大程度模擬實際血液樣本的復雜基質效應。均勻性、穩定性均通過國家標準物質技術規范考核,適配頂空氣相色譜(HS-GC)、氣相色譜-質譜聯用(GC-MS)等主流檢測方法。
技術指標如下:
| 產品編號 | 產品名稱 | 濃度 | 產品規格 |
| BWM100081 | 牛血中正丁醇質控樣品 | 746.3μg/mL(74.6mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100082 | 牛血中正丁醇質控樣品 | 392.5μg/mL(39.3mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100083 | 牛血中正丁醇質控樣品 | 215.6μg/mL(21.6mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100084 | 牛血中異丙醇質控樣品 | 827.8μg/mL(82.8mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100085 | 牛血中異丙醇質控樣品 | 406.4μg/mL(40.6mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100086 | 牛血中異丙醇質控樣品 | 173.0μg/mL(17.3mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100087 | 牛血中丙酮質控樣品 | 681.5μg/mL(68.2mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100088 | 牛血中丙酮質控樣品 | 381.9μg/mL(38.2mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100089 | 牛血中丙酮質控樣品 | 212.6μg/mL(21.3mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100090 | 牛血中正丙醇質控樣品 | 785.9μg/mL(78.6mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100091 | 牛血中正丙醇質控樣品 | 398.9μg/mL(39.9mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100092 | 牛血中正丙醇質控樣品 | 144.2μg/mL(14.4mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100093 | 牛血中甲醇質控樣品 | 810.6μg/mL(81.1mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100094 | 牛血中甲醇質控樣品 | 419.0μg/mL(41.9mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100095 | 牛血中甲醇質控樣品 | 213.0μg/mL(21.3mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100096 | 牛血中乙醇質控樣品 | 859.5μg/mL(85.9mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100097 | 牛血中乙醇質控樣品 | 435.6μg/mL(43.6mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100098 | 牛血中乙醇質控樣品 | 213.1μg/mL(21.3mg/100mL) | 1.5mL |


