流感病毒質控品
產品目錄
| 產品編號 | 產品名稱 | 產品規(guī)格 |
| BNCC377898 | 甲型流感病毒(H1N1)核糖核酸液體室內質控品 | 10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| BNCC373874 | 甲型流感病毒(H3N2)核糖核酸液體室內質控品 | 10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| BNCC381240 | 甲型流感病毒(H5N6)核糖核酸液體室內質控品 | 10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| BNCC380946 | 甲型流感病毒(H7N9)核糖核酸液體室內質控品 | 10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| BNCC388646 | 甲型流感病毒(H9N2)核糖核酸液體室內質控品 | 10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| BNCC374049 | 乙型流感病毒(BV)核糖核酸液體室內質控品 | 10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| BNCC384758 | 乙型流感病毒(BY)核糖核酸液體室內質控品 | 10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| BNCC390773 | 乙型流感病毒通用型核糖核酸液體室內質控品 | 10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| BNCC376004 | 甲型流感病毒(H1N1)RNA標準品 | (9.8±2.0)×10^7copies/mL;單管 |
| BNCC376005 | 甲型流感病毒(H3N2)RNA標準品 | (9.0±1.8)×10^7copies/mL;單管 |
| BNCC381244 | 甲型流感病毒(H5N6)RNA標準品 | (8.5±1.5)×10^7copies/mL;單管 |
| BNCC380921 | 甲型流感病毒(H7N9)RNA標準品 | (7.5±1.5)×10^7copies/mL;單管 |
| BNCC373886 | 甲型流感病毒(H9N2)RNA標準品 | (3.4±0.6)×10^7copies/mL;單管 |
| BNCC384542 | 乙型流感病毒(BV)RNA標準品 | (4.5±1.5)×10^7copies/mL;單管 |
| BNCC376035 | 乙型流感病毒(BY)RNA標準品 | (5.0±1.5)×10^7copies/mL;單管 |
| BNCC390754 | 乙型流感病毒通用型RNA標準品 | (4.0±1.0)×10^6copies/mL;單管 |
1. 全覆蓋分型,適配主流流行株
覆蓋甲型H1N1、H3N2,乙型Victoria(BY)、Yamagata(BV)全主流亞型;更有甲乙流混合質控品,同步監(jiān)控兩種病毒,貼合臨床混合感染場景。
2. 數(shù)字PCR精準定值,溯源可靠
采用數(shù)字PCR絕對定量,拷貝數(shù)精準標注;嚴格支原體/無菌檢測、種屬鑒定,符合IVD質控標準,數(shù)據(jù)可追溯。
3. 滅活安全,使用便捷
無生物安全風險,實驗室操作更安心;液體凍存形式,復融即用,適配qPCR、數(shù)字PCR、測序等多平臺。
4. 現(xiàn)貨速達,售后無憂
常備現(xiàn)貨,滿足春季應急檢測需求;專屬技術支持,提供完整質控方案與實驗指導,助力實驗室順利通過室間質評。
全場景應用,守護每一份檢測結果
1. 臨床實驗室:日常檢測室內質控,排除干擾,避免結果誤判。
2. 疾控中心:流感監(jiān)測網絡質控,保障疫情數(shù)據(jù)準確上報。
3. IVD 企業(yè):試劑盒性能驗證、檢出限確認、批間一致性評估。
4. 科研機構:方法學建立、病毒檢測技術研發(fā)的標準對照。


